Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 | 4. kvartal 2016 | 1. kvartal 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsbalansen overfor utlandet | 45 037 | 29 129 | 19 023 | 61 656 | 77 487 |
Vare- og tjenestebalansen | 12 528 | -1 218 | -8 712 | 36 825 | 42 112 |
Rente- og stønadsbalansen | 32 509 | 30 347 | 27 735 | 24 831 | 35 375 |
Kapitaloverføringer til utlandet, netto | 739 | 65 | 0 | 18 | 148 |
Nettofinansinvesteringer, driftsregnskap | 44 286 | 29 052 | 19 011 | 61 626 | 77 327 |
Direkteinvesteringer | -8 560 | 76 356 | -16 325 | 140 439 | 46 466 |
Porteføljeinvesteringer | -83 225 | 166 830 | -50 343 | 15 391 | 9 212 |
Andre finansinvesteringer | 73 900 | -51 358 | 73 214 | -66 844 | 78 109 |
Internasjonale reserver | 45 234 | -5 376 | 2 805 | -13 039 | -6 538 |
Nettofinansinvesteringer, finansregnskap | 27 349 | 186 452 | 9 351 | 75 947 | 127 249 |
Statistisk avvik | 16 937 | -157 400 | 9 660 | -14 321 | -49 922 |
Kontakt
-
Håvard Sjølie
E-post: havard.sjolie@ssb.no
tlf.: 40 90 26 05
-
Linda Wietfeldt
E-post: linda.wietfeldt@ssb.no
tlf.: 40 90 25 48