Tabell 1. Hovedrevisjonen 2024, revisjoner i finansregnskapet for årene 2021 og 2022. Milliarder kroner.
Tabell 1. Hovedrevisjonen 2024, revisjoner i finansregnskapet for årene 2021 og 2022. Milliarder kroner.
Last ned tabell som ...
Etter revisjon (HR2024) | Før revisjon | Revisjoner (+ opp / -ned) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
S11 Ikke-finansielle foretak | ||||||
Fordringer | 10 893 | 12 302 | 10 972 | 12 378 | - 79 | - 76 |
Gjeld | 16 673 | 18 504 | 16 546 | 18 303 | 126 | 201 |
Nettofinansinvesteringer | 63 | 130 | 90 | 185 | - 26 | - 55 |
S122 Banker og kredittforetak | ||||||
Fordringer | 8 808 | 9 574 | 8 819 | 9 608 | - 12 | - 33 |
Gjeld | 8 780 | 9 483 | 8 781 | 9 521 | - 1 | - 38 |
Nettofinansinvesteringer | 22 | 47 | 8 | 29 | 14 | 18 |
S123 Pengemarkedsfond | ||||||
Fordringer | 134 | 133 | - 134 | - 133 | ||
Gjeld | 134 | 132 | - 134 | - 132 | ||
Nettofinansinvesteringer | - 0 | 2 | 0 | - 2 | ||
S124 Investeringsfond utenom PMF | ||||||
Fordringer | 1 907 | 1 738 | 1 647 | 1 474 | 261 | 264 |
Gjeld | 1 910 | 1 743 | 1 646 | 1 474 | 264 | 270 |
Nettofinansinvesteringer | - 5 | 3 | - 0 | 0 | - 5 | 3 |
S125 - S127 Andre finansielle foretak | ||||||
Fordringer | 1 640 | 1 669 | 1 565 | 1 579 | 75 | 90 |
Gjeld | 1 258 | 1 262 | 1 321 | 1 347 | - 63 | - 85 |
Nettofinansinvesteringer | - 2 | 32 | - 11 | 1 | 9 | 30 |
S1281 - S1291 Livselskaper og p-kasser | ||||||
Fordringer | 2 500 | 2 478 | 2 525 | 2 494 | - 25 | - 17 |
Gjeld | 2 261 | 2 292 | 2 261 | 2 284 | - 0 | 8 |
Nettofinansinvesteringer | 24 | 19 | 0 | - 0 | 24 | 19 |
S14 Husholdningene | ||||||
Fordringer | 6 265 | 6 385 | 6 252 | 6 340 | 13 | 46 |
Gjeld | 4 270 | 4 416 | 4 368 | 4 534 | - 99 | - 118 |
Nettofinansinvesteringer | 86 | 20 | 101 | 62 | - 16 | - 42 |
S15 Ideelle organisasjoner | ||||||
Fordringer | 201 | 197 | 260 | 256 | - 59 | - 59 |
Gjeld | 32 | 31 | 32 | 31 | - | - |
Nettofinansinvesteringer | 14 | 3 | 14 | 4 | - 0 | - 1 |
S2 Utlandet | ||||||
Fordringer | 9 218 | 10 070 | 9 164 | 10 114 | 55 | - 45 |
Gjeld | 20 811 | 21 635 | 20 809 | 21 698 | 3 | - 62 |
Nettofinansinvesteringer | - 643 | - 1 693 | - 643 | - 1 719 | - 0 | 26 |
Last ned tabell som ...